
Tamaño de píxel | P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
Densidad de píxeles / m² | 619,360 puntos | 396,390 puntos | 275,270 puntos | 146,810 puntos |
Dimensión del módulo | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 |
Dimensión del gabinete | 610 * 343 mm | 610 * 343 mm | 610 * 343 mm | 610 * 343 mm |
Material del gabinete | Die cast alu | Die cast alu | Die Cast Alu | Die Cast Alu |
Peso del gabinete | 6kgs | 6kgs | 6kgs | 6kgs |
Forma de mantenimiento | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero |
Brillo | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits |
Frecuencia de actualización | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
Modo de escaneo | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/32 |
Escala gris | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Consumo de energía / m² | 1050 / 350w / m² | 760 / 255w / m² | 700 / 235w / m² | 570 / 190w / m² |
Contraste | 8,000: 1 | 8,000: 1 | 8,000: 1 | 8,000: 1 |
Ángulo de visión | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Voltaje de entrada | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V |
Esperanza de vida | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs |
MTBF | > 10,000hrs | > 10,000hrs | > 10,000hrs | > 10,000hrs |
Gabinete de aluminio fundido a presión ultra ligero y delgado
El grosor del gabinete incluye el módulo de solo 59 mm

El peso del gabinete es de solo 6 kg.







Etiqueta: Serie de paso de píxeles estrechos de 610x343 mm, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizada, compra
