Cabina LED 960X960mm de fundición a presión de magnesio ligero y delgada
P10 / P6.67 / P5mm opciones de tamaño de píxeles
El tamaño de gabinete grande 960x960mm con un coste rentable, ahorra las tarjetas receptoras y el material al máximo.
El panel LED está habilitado tanto para la instalación colgante como la fija
El panel de peso ligero asegura el ahorro del material y los trabajos en su instalación.
Chip de LED grande para asegurar un ahorro de energía de la pantalla LED.
Estamos proporcionando soluciones para centro comerciales, hoteles, salas de reuniones estaciones, iglesias, pantallas de cine,etc.
| 3 años de garantía | |||
| N º de Modelo. | P5 | P6.67 | P10 |
| Tamaño de píxel | 5mm | 6,67 mm | 10mm |
| LEDs | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 |
| Tamaño del módulo (mm) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Tamaño del panel (L x W x H) | 960x960x80mm | 960x960x80mm | 960x960x80mm |
| Peso del panel (Kgs) | 27 | 26 | 24 |
| Matriz de píxeles por panel | 192x192 | 144x144 | 96x96 |
| Densidad de píxeles / m2 | 40.000 puntos | 22.500 puntos | 10.000 puntos |
| Brillo | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
| Colores | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
| Ángulo de visión | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v |
| Frecuencia de actualización | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
| Distancia de visualización mínima | 5 m | 6 m | 10 m |
| Tipo de escaneado | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
| Tasa de defectos | ≤ 0,0001 | ≤ 0,0001 | ≤ 0,0001 |
| Vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
| MTBF | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas |
| Consumo de energía (Max / Avg) | 480/160 w / m2 | 450/150 w / m ^ {2} | 400/140 w / m2 |
| Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 |
| Tensión de entrada (CA) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| Vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
| Sistemas operativos | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Distancia de transmisión de datos | Distancia de transmisión del cable CAT5 / 6 120m / max Distancia de transmisión de fibra óptica multimodo 500m / max Distancia de transmisión de fibra óptica monomodo 10km / max | ||




Imagen de referencia del proyecto de la Pantalla LED
LITESTAR LED principales ventajas materiales.



Si usted está interesado en nuestras pantallas LED P10 / P6.67 / P5mm De Fijado Interior Ligero Para Centros Comerciales Y Pantalla LED Comercial Colgante Con Soporte De Instalación Fija.
Sean bienvenidos a comprar los productos de calidad de nuestra fábrica. Somos uno de los principales fabricantes y proveedores de pantallas LED en China. El servicio personalizado y servicio al por mayor están disponibles.
Etiqueta: Pantalla LED P10 / P6.67 / P5mm para centros comerciales LED pantalla de apoyo de instalación tanto fijos y colgantes , fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, compra personalizada

