
Módulo de LED de succión magnética 250x250mm

Módulo P3.91 / P4.81 / P6.25 interior ligero de servicio frontal / mantenimiento frontal/ apertura frontal/ reparación frontal / acceso delantero de la Pantalla LED con módulo magnético soporte con instalación en pared.
Peso ultra ligero y grosor ultra delgado con apoyo de instalación colgante y fija.
Panel de LED de fundición de magnesio a presión de alta precisión para una unión perfecta
Opciones de tamaño 500x500 y 500x1000.
Por el gran tamaño del LED y el chip consiguen más ahorro de la energía en el panel.
Estamos proporcionando soluciones para la pantalla LED a los centros comerciales, hospitales, bancos, estadios deportivos, hoteles, etc.
3 años de garantía | ||||||
N º de Modelo. | P3.19 | P4.81 | P6.25 | 3,91 | P8 | P10 |
Tamaño de píxel | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm |
LEDs | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250mm | 250 x 250 mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Tamaño del panel (L x W x H) | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm |
Peso del panel (Kgs) | 12 | 11 | 10,5 | 6 | 5,8 | 5,5 |
Matriz de píxeles por panel | 128x256 | 104x208 | 80x160 | 128x128 1 | 104x104 | 80x80 |
Densidad de píxeles / m2 | 65.025 puntos | 43,264 puntos | 25.600 puntos | 65.025 puntos | 43,264 puntos | 25.600 puntos |
Brillo | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) |
Colores | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Ángulo de visión | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 120 ° H y 120 ° v |
Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distancia de visualización mínima | 3,5 m | 4,5 m | 6 m | 3,5 m | 4,5 m | 6 m |
Tipo de Escaneado | 1/16 | 1/15 | 1/8 | 1/16 | 1/15 | 1/8 |
Defectos Tarifa | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0.000 |
Vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
MTBF | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas |
Consumo de energía (Max / Avg) | 800/264 w / m2 | 670 / 220w / m2 | 500/165 w / m2 | 800/264 w / m2 | 670/220 w / m2 | 500/165 w / m2 |
Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Tensión de entrada (CA) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110 V / 240 V |
Vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Sistemas Operativos | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Datos Transmisión distante | Distancia de transmisión del cable CAT5 / 6 120m / max Distancia de transmisión de fibra óptica multimodo 500m / max Distancia de transmisión de fibra óptica monomodo 10km / max | |||||
Tiene dos opciones de cabinas LED 500x1000mm y 500x500

Panel de 500x1000mm Panel de 500x500mm
Módulo de servicio trasero
Módulo de succión magnética de servicio frontal Módulo de LED fijo Tornillos de servicio traseros

Módulo con apertura frontal Módulo de apertura trasera
Panel trasero de servicio LED sin cables de cinta Panel delantero de servicio frontal con cables de cinta





Imagen de referencia del proyecto de la Pantalla LED

LITESTAR LED principales ventajas materiales



Si usted está interesado en nuestra P3.91 / P4.81 / P6.25 Interior ligero Servicio frontal / delantero Mantenimiento / delantero Apertura / frontal Reparación / Acceso frontal Pantalla LED con módulo magnético Soporte Montaje en pared Instalación Pantalla P3.91 / P4.81 / P6.25 Interior Ligero de Servicio Frontal /Mantenimiento Frontal / Apertura Frontal Reparación Frontal / Acceso Frontal. Pantalla LED Con Módulo Magnético Instalación con Soporte y Montaje En Pared。
Sean bienvenidos a comprar los productos de calidad de nuestra fábrica. Somos uno de los principales fabricantes y proveedores de pantallas LED en China. El servicio personalizado y servicio al por mayor están disponibles.

