| Paso de píxeles (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Densidad de píxeles (punto / m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43.264 |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 1,000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1,000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1,000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1,000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1,000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm |
| Peso del gabinete (kg) | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs |
| Resolución del gabinete (px * px) | 512 * 128 384 * 128 | 384 * 96 288 * 96 | 336 * 84 252 * 84 | 256 * 64 192 * 64 | 208 * 52 156 * 52 |
| Forma de mantenimiento | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero |
| Ángulo de visión horizontal / vertical | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| Brillo (cd / m2) | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits |
| Escala gris | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Frecuencia de actualización | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz |
| Scan Way | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Max / Ave Consumo de energía Consumo | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 |
| Voltaje de entrada (CA) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Protección de ingreso | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Ambiente de trabajo | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Esperanza de vida | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas |
| MTBF | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas |
Litestar Fixed Slim Series (Serie LSF) 
Opciones alternativas de tamaño de gabinete
● El gabinete de 250x750 mm y 250x1000 mm podría
Ser fácil de construir cualquier tamaño de pantalla para varios proyectos

Ultra delgado y ligero
● Peso del gabinete de solo 4 kg, fácil de mover, fácil de instalar
● Gabinete de 40 mm de grosor solamente, diseño delgado,
guardar estructura de instalación, ahorrar espacio de instalación
● Gabinete de fundición a presión, mayor precisión de empalme, mejor planitud

Formas de instalación múltiple
● instalación colgante
● Instalación de apilamiento
● Instalación de montaje en pared

Mantenimiento fácil e instalación rápida
● Acceso frontal completo, todas las partes pueden ser reparadas
desde el frente, no requiere espacio de instalación
Detrás del gabinete.

● Cable de datos y cable de alimentación retorcido del gabinete
conexión interna fácil

Etiqueta: Serie delgada fija de interior de 1000x250 o 750x250mm, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizada, compra



